Факультет экономики и финансов
Общая информация
Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте»
Филиалы МУ им. С.Ю. Витте
-
Нижний Новгород
-
Пенза
-
Рязань
-
Сергиев Посад
Колледжи МУ им. С.Ю. Витте
- Колледж Московский университет им. С.Ю. Витте
- Колледж Московский университет им. С.Ю. Витте — в г. Рязань
- Колледж Московский университет им. С.Ю. Витте — в г. Ростов-на-Дону
- Колледж Московский университет им. С.Ю. Витте — в г. Сергиев Посад
- Колледж Московский университет им. С.Ю. Витте — в г. Пенза
- Колледж Московский университет им. С.Ю. Витте — в г. Нижний Новгород
Лицензия
№ 00984 действует Бессрочно с 21.04.2014
Аккредитация
Результаты мониторинга Минобрнауки для МУ им. С.Ю. Витте
Показатель | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 |
Показатель эффективности (из 5 баллов) | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 |
Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения | 57.08 | 56.14 | 56.09 | 63.78 | 61.73 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет | 70.15 | 53 | 57 | 67.02 | 71.52 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе | 56.11 | 56 | 57.35 | 58.50 | 59.46 |
Средний по всем специальностям минимальный балл ЕГЭ зачисленных на очное отделение | 43.54 | 43.38 | 46.7 | 55.12 | 59.78 |
Количество студентов | 7601 | 3300 | 3098 | 3016 | 6539 |
Очное отделение | 1173 | 763 | 853 | 1037 | 879 |
Очно-заочное отделение | 433 | 316 | 441 | 858 | |
Заочное отделение | 5995 | 2537 | 1929 | 1538 | 4802 |
Все данные |